top of page

多樣自動編程與檢測設備, 滿足您的生產需求



手動燒錄設備比較表
Picture | Model Name | Model Type | Single or Gang |
---|---|---|---|
UFS Iverta A4 | UFS Programming Kit | G4 | |
UFS Iverta A1 | UFS Programming kit | SS | |
T9100 | Dedicated Programmer | S8 | |
T9800 | Universal Programmer | SS,SG4,G4E,S4,T4 | |
T9200 Plus | Universal Programmer | SS,SG4,G4E,S4,T4 (No CPLD) | |
SG8000 | Universal Programmer | SS,G8 | |
T9600 | Universal Programmer | SS,SG4,G4E |
自動燒錄設備產品比較表
Function | AP720 | AP760 | AP350 | AP710 | AP900 | SG5000 | AP720G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prog Model | H9800 | H9800 | H9600 | H9800 | H9800 | SG8000 | SG8000 |
UPH | 2400 | 2400 | 1000 | 1000 | 600 | 3000 | 3000 |
Laser Marking | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
2D/3D inspecation | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes |
Labeler | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ink Dot Mark | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Bowl In | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Tube IO | Yess | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tape IO | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Auto Tray IO | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Prog Site | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Nozzle Head | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
bottom of page